Vakantiewoning in Ronse voor 4 personen
Het duplex appartement is een ruime accommodatie voor maximaal vier personen. Het combineert comfort met de perfecte ligging in het hart van Ronse en de Vlaamse Ardennen. Ideaal voor korte of langere verblijven.
Indeling van het duplex appartement (4 personen)
Dit appartement is een ruime accommodatie op de eerste en tweede verdieping van Guanto. De voorzijde biedt uitzicht op het gezelligste pleintje van Ronse. De kamers aan de achterzijde geven uit op een binnenkoer zodat je veel natuurlijk licht krijgt.
Centraal ligt de ruime en volledig uitgeruste keuken met een grote eettafel voor zes personen. Ideaal voor gezellige maaltijden of om als werkplek te gebruiken. Aansluitend is er een comfortabele living met zetels en een mooi uitzicht, perfect om te ontspannen.
Twee slaapkamers met elk een groot tweepersoonsbed garanderen een goede nachtrust voor alle gasten. Ten slotte is er ook de comfortabele badkamer met douche en toilet.
- linnen en badgoed
- rookvrij
- wifi
- wasmachine en droger
- ingerichte keuken
- vaatwas
- koffiezetapparaat
- eettafel
- uitzicht op plein
- uitzicht op binnenkoer
- openbare parking vlakbij
- horeca en winkels op wandelafstand
- bereikbaar via openbaar vervoer
- verkeersvrij plein
Beschikbaarheid
U kan hier de beschikbaarheid nakijken. Let op: de kalender toont geen lopende aanvragen. Beschikbaarheid is dus niet gegarandeerd.
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarieven
Dit is ons prijsoverzicht. Voor verblijven langer dan een week contacteer je ons best voor een offerte op maat.
| Tarieven (€) | 1-2 gasten 1 | 3-4 gasten 1 | |
|---|---|---|---|
| Weekend (vr-za) | |||
| 1 nacht | 315 | 330 | |
| 2 nachten | verlengbaar 2 | 455 | 480 |
| Midweek (zo-do) | |||
| 1 nacht | 265 | 280 | |
| 2 nachten | verlengbaar 2 | 390 | 410 |
| Week | |||
| 6 nachten | verlengbaar 2 | 815 | 860 |
| Verlengtarief 2 | |||
| Prijs per nacht extra | 100 | 105 |
- 1 Duplex Appartement : 2 dubbelbedden.
- 2 Verlengbaar aan het verlengtarief.
- ! Waarborg: 100 euro.
- ! Voor feestdagen en het RVV Weekend geldt een supplement van 105 euro. Feestdagen zijn: Kerst en 2de Kerst, oudejaar en nieuwjaar, Pasen en Paasmaandag, Pinkstermaandag, Hemelvaart, Pinksteren, Dag van de Arbeid (1/5), Nationale feestdag van Belgiƫ (21/7), O.L.V. Hemelvaart (15/8), Wapenstilstand (11/11) en Allerheiligen (1/11).













